起訂量 價(jià)格
400 ¥61.0970
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 04015KA |
零件狀態(tài) | 有效 |
電壓 - 額定 | 5VDC |
大小/尺寸 | 方形 - 40mm 長(zhǎng) x 40mm 高 |
寬度 | 15.00mm |
氣流 | 8.1 CFM(0.230m3/min) |
靜壓力 | 0.250 英寸水柱(62.3 Pa) |
軸承類型 | 滾珠 |
風(fēng)扇類型 | 管軸式 |
特性 | 鎖定轉(zhuǎn)子傳感器 |
噪聲 | 34 dB |
功率(W) | 1.2W |
RPM | 8000 RPM |
端接 | 3 引線 |
侵入防護(hù) | - |
工作溫度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
認(rèn)可 | * |
額定電流 | 0.240A |
電壓范圍 | 4.5 ~ 5.5VDC |
材料 - 框架 | 塑料 |
材料 - 刀片 | 塑料 |
重量 | 0.044 磅(19.96g) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 400 |
其它名稱 | 18.110" 長(zhǎng) x 15.866" 寬 x 6.968" 高(460.00mm x 403.00mm x 177.00mm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.