系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
通道數(shù) | 1 |
電壓 - 隔離 | - |
電流傳輸比(最小值) | - |
電流傳輸比(最大值) | - |
打開 / 關(guān)閉時(shí)間(典型值) | 2ms,15ms |
上升/下降時(shí)間(典型值) | - |
輸入類型 | AC,DC |
輸出類型 | 晶體管 |
電壓 - 輸出(最大值) | 48V |
電流 - 輸出/通道 | 100mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
電流 - DC 正向(If) | - |
Vce 飽和值(最大值) | - |
工作溫度 | -25°C ~ 60°C |
安裝類型 | DIN 軌道 |
封裝/外殼 | 有殼 |
供應(yīng)商器件封裝 | 模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 板導(dǎo)軌,接地板,固定焊尾 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.