起訂量 價(jià)格
1 ¥4.4352 10 ¥4.2550 25 ¥4.1164 50 ¥3.3624 100 ¥3.0187 250 ¥2.7443 500 ¥2.6071 1000 ¥2.3326
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 0.022μF |
容差 | ±20% |
電壓 - 額定 | 50V |
電流 | 300mA |
直流電阻(DCR)(最大) | - |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
插入損耗 | 43dB @ 100MHz |
溫度系數(shù) | X7R |
等級(jí) | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 0805(2012 公制) |
大小/尺寸 | 0.079" 長(zhǎng) x 0.049" 寬(2.00mm x 1.25mm) |
高度(最大值) | 0.045"(1.15mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | MCP6L2,PIC18F66J93 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.