系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 紅 |
透鏡顏色 | 紅 |
透鏡透明度 | 散射 |
毫燭光等級 | 50mcd |
透鏡樣式/尺寸 | 矩形,帶平頂,5.71mm x 3.17mm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2V |
電流 - 測試 | 20mA |
視角 | 110° |
安裝類型 | 通孔,直角 |
波長 - 主 | 624nm |
波長 - 峰值 | 632nm |
特性 | - |
封裝/外殼 | 徑向 |
供應(yīng)商器件封裝 | 矩形 |
大小/尺寸 | - |
高度(最大值) | 7.41mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.