系列 | 100/SM/PC |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電阻(歐姆) | 350 |
容差 | ±0.01% |
功率(W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 繞線 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | ±10ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 145°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 0.252" 直徑 x 0.500" 長(zhǎng)(6.40mm x 12.70mm) |
高度 | - |
端子數(shù) | 2 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 25 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.