起訂量 價(jià)格
1 ¥56.3409 10 ¥53.8946 25 ¥48.9979 50 ¥46.5474 100 ¥45.3229 250 ¥40.4232 500 ¥37.9734 1000 ¥33.5635 2500 ¥31.8486
|
系列 | 146179 |
零件狀態(tài) | * |
功能 | 接收器, 發(fā)射器 |
類型 | 2 線圈,1 層 |
電感 | 9.6μH,5.6μH |
容差 | ±2% |
額定電流 | - |
電流 - 飽和值 | - |
DC 電阻(DCR) | 550 毫歐,38 毫歐 |
不同頻率時(shí)的 Q 值 | 18 @ 200kHz,160 @ 200kHz |
頻率 - 自諧振 | - |
工作溫度 | - |
大小/尺寸 | 1.063" 直徑 x 0.146" 高(27.00mm x 3.70mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 250 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.