系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
濾波器類型 | 信號線 |
線路數(shù) | 10 |
不同頻率時的阻抗 | - |
電感 @ 頻率 | - |
額定電流(最大) | - |
直流電阻(DCR)(最大) | 200 毫歐 |
額定電壓 - DC | - |
額定電壓 - AC | - |
工作溫度 | - |
等級 | - |
認可 | - |
特性 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
大小/尺寸 | 0.600" 長 x 0.295" 寬(15.24mm x 7.50mm) |
高度(最大值) | 0.220"(5.59mm) |
封裝/外殼 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 | 357-BGA |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.