系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過期 |
頻帶(低/高) | 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5.15GHz ~ 5.87GHz |
低頻帶衰減(最小/最大 dB) | 20.00dB / 0.70dB |
高頻帶衰減(最小/最大 dB) | 15.00dB / 0.90dB |
回波損耗(低頻帶/高頻帶) | 9.5dB / 9.5dB |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 0805(2012 公制) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 4,000 |
其它名稱 | 3W x 2 @ 3 歐姆;90mW x 2 @ 32 歐姆 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.