系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
樣式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
類型 | 多模,雙工 |
長度 | 3.28'(1.00m) |
纖芯直徑 | 980μm |
包層直徑 | 1000μm |
護套(絕緣)材料 | 聚氨脂(PU) |
護套(絕緣)直徑 | 0.236"(5.99mm) |
拉伸強度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | 紅 |
等級 | - |
特性 | - |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | 聚酰胺(PA) |
包層材料 | 聚氨酯(PUR) |
數(shù)值孔徑 | 0.50 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 75 @ 10mA,1V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.