系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
用于測量 | AC/DC |
傳感器類型 | 霍爾效應(yīng),開環(huán) |
電流 - 檢測 | 55A |
通道數(shù) | 1 |
輸出 | 比率計,電壓和電流 |
靈敏度 | - |
頻率 | 15Hz ~ 400Hz |
線性度 | - |
精度 | ±0.5% |
電壓 - 電源 | 20 V ~ 30 V |
響應(yīng)時間 | 330ms(AC),40ms(DC) |
電流 - 電源(最大值) | 50mA |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
極化 | 雙向 |
安裝類型 | DIN 軌道 |
封裝/外殼 | 模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 2.3V(最大) |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.