AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 28 |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
濾波器類(lèi)型 | 電源線 |
線路數(shù) | 1 |
不同頻率時(shí)的阻抗 | 96 歐姆 @ 100MHz |
額定電流(最大) | 10A |
直流電阻(DCR)(最大) | 1 毫歐 |
等級(jí) | - |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 2-SMD,J 形引線 |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
高度(最大值) | 0.120"(3.05mm) |
大小/尺寸 | 0.335" 長(zhǎng) x 0.120" 寬(8.51mm x 3.05mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | 70.532 歐姆 @ 120Hz |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.