系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN,PNP |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 600mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 40V |
不同?Ib,Ic 時(shí)的?Vce 飽和值(最大值) | 400mV @ 15mA,150mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 10nA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 150mA,10V |
功率 - 最大值 | 600mW |
頻率 - 躍遷 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 6-CLCC |
供應(yīng)商器件封裝 | 6-CLCC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.