系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 過期 |
邏輯類型 | 與非門 |
電路數(shù) | 4 |
輸入數(shù) | 2 |
特性 | - |
電壓 - 電源 | 2 V ~ 6 V |
電流 - 靜態(tài)(最大值) | 4μA |
電流 - 輸出高,低 | 24mA,24mA |
邏輯電平 - 低 | 0.9 V ~ 1.65 V |
邏輯電平 - 高 | 2.1 V ~ 3.85 V |
不同 V,最大 CL 時的最大傳播延遲 | 8ns @ 5V,50pF |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
安裝類型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | 14-CDIP |
封裝/外殼 | 14-CDIP(0.300",7.62mm) |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.