起訂量 價格
1 ¥155.9250 10 ¥140.7414 50 ¥126.4143 100 ¥122.2002 250 ¥115.4577 500 ¥112.0868 1000 ¥109.5584
|
系列 | 71 |
零件狀態(tài) | 有效 |
針腳數(shù) | 2 ~ 10 |
轉位止擋 | 可調 |
層數(shù) | 2 |
每層極數(shù) | 1 |
每層電路 | SP10T |
接觸時間 | 非短路(BBM) |
額定電流 | 250mA(AC/DC) |
額定電壓 - AC | 115V |
額定電壓 - DC | 30V |
致動器類型 | 扁平形(直徑 6.35mm) |
致動器長度 | 9.53mm |
拋射角 | 36° |
觸頭材料 | 銀合金 |
觸頭鍍層 | - |
安裝類型 | 面板安裝,通孔,直角 |
端子類型 | PC 引腳 |
特性 | - |
面板后深度 | 24.87mm |
面板開口尺寸 | - |
操作力,扭矩 | 4 ~ 32 英寸-盎司 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |