系列 | WE-WPCC |
零件狀態(tài) | 有效 |
功能 | 接收器 |
類型 | 1 線圈,1 層 |
電感 | 26μH |
容差 | ±10% |
額定電流 | 1.1A |
電流 - 飽和值 | 2A |
DC 電阻(DCR) | 520 毫歐最大 |
不同頻率時(shí)的 Q 值 | 25 @ 125kHz |
頻率 - 自諧振 | 11MHz |
工作溫度 | -20°C ~ 105°C |
大小/尺寸 | 0.75" 直徑 x 0.03" 高(19.0mm x 0.8mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 48 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.