起訂量 價(jià)格
1 ¥177.2694 10 ¥141.0047 25 ¥132.1135 50 ¥126.4129 100 ¥121.4912 250 ¥115.7061 500 ¥111.6477 1000 ¥107.9348
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 91SS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 線性 |
技術(shù) | 霍爾效應(yīng) |
軸 | 單路 |
感應(yīng)范圍 | ±40mT |
電壓 - 電源 | 8 V ~ 16 V |
電流 - 電源(最大值) | 19mA |
電流 - 輸出(最大值) | 10mA |
輸出類型 | 模擬電壓 |
分辨率 | - |
帶寬 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
特性 | - |
封裝/外殼 | 3-SIP |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-92-3 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.