系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
位數(shù) | 12 |
采樣率(每秒) | 105M |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
輸入范圍 | 2.048 Vpp |
不同條件下的功率(典型值) | 1.8W @ 105MSPS |
使用的 IC/零件 | AD10200 |
所含物品 | 板 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.