系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
位數(shù) | 10 |
采樣率(每秒) | 40M |
數(shù)據(jù)接口 | SPI |
輸入范圍 | 1 ~ 2 Vpp |
不同條件下的功率(典型值) | 111mW @ 40MSPS |
使用的 IC/零件 | AD9204 |
所含物品 | 板 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.