起訂量 價格
1000 ¥12.4865 2000 ¥11.8622 5000 ¥11.4162 10000 ¥11.0594 25000 ¥10.9771
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正,可提供隔離 |
拓撲 | 升壓,反激式,正向轉(zhuǎn)換器,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 |
輸出階段 | 1 |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 2.9 V ~ 5.5 V |
頻率 - 開關 | 100kHz ~ 1.5MHz |
占空比(最大) | 0.97 |
同步整流器 | 無 |
時鐘同步 | 是 |
串行接口 | - |
控制特性 | 使能,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
封裝/外殼 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
供應商器件封裝 | 10-MSOP |
標準包裝 | 1,000 |
其它名稱 |