起訂量 價(jià)格
1 ¥472.4181 10 ¥448.8076 100 ¥404.5200 500 ¥380.8983 1000 ¥366.1348 2500 ¥363.4092
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | 數(shù)字 |
軸 | X(俯仰),Y(偏轉(zhuǎn)),Z(橫滾) |
范圍 °/s | ±300 |
靈敏度(LSB/(°/s)) | 80 |
靈敏度(mV/°/s) | - |
帶寬 | 80Hz |
輸出類(lèi)型 | SPI |
電壓 - 電源 | 3.15 V ~ 5.25 V |
電流 - 電源 | 6mA |
特性 | 溫度傳感器 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C(TA) |
封裝/外殼 | 14-CLCC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.