AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時(shí)的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | 0.5mW/sr @ 20mA |
波長(zhǎng) | 950nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
視角 | - |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無(wú)引線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 ncsgpqyazrmzf.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.